Chính sách giao hàng
Giao hàng hỏa tốc siêu nhanh trong 2H đối với khu vực nội thành Hà Nội. Vận chuyển giao hàng trên toàn quốc từ 2 – 5 ngày. Khi nhận hàng có đầy đủ hợp đồng, biên bản bàn giao và được đồng kiểm. Nếu sản phẩm không giống có thể trả lại hàng.
Chính sách bảo hành
Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu còn thời hạn bảo hành, tem bảo hành theo đúng quy định đối với sản phẩm từ hãng sản xuất.
Chính sách đổi trả
Các sản phẩm được đổi trả 1 đổi 1 trong 7 ngày đối với các sản phẩm kể từ ngày nhận hàng theo biên lai vận chuyển. Đổi trả miễn phí đối với các trường hợp lỗi của nhà sản xuất, lỗi của nhân viên VTX giao hàng.
Điểm truy cập không dây Planet WS-1232P băng tần kép 802.11ac
- Cổng kết nối linh hoạt: 2 cổng LAN RJ45 10/100/1000BASE-TX và 1 cổng PoE RJ45 10/100/1000Mbps.
- Hỗ trợ PoE: Cổng PD IEEE 802.3af/at giúp cấp nguồn qua cáp mạng.
- Ăng-ten hiệu suất cao: 4 ăng-ten với độ lợi 2dBi.
- Tốc độ không dây cao: Hỗ trợ chuẩn 802.11ac Wave 2 với tốc độ lên đến 1200Mbps.
- Chế độ không dây đa dạng: Điểm truy cập, Cổng vào, WISP, Bộ lặp lại, Siêu WDS.
Tài liệu tải xuống: Cataloge WS-1232P
- 1Tặng các phụ kiện đi kèm sản phẩm gồm: 12 bộ ốc vít, dây thít mạng, quạt tản nhiệt.
- 2Giảm giá thêm 5% khi mua cùng sản phẩm Switch, Patch Panel, khay cố định,…
- 3Hỗ trợ tư vấn giải pháp hạ tầng mạng.
- Cam kết hàng chính hãng, chất lượng.
- Sản phẩm đầy đủ giấy tờ CO/CQ cho dự án.
- Xuất hóa đơn (VAT) đầy đủ cho mọi đơn hàng.
| Thông số kỹ thuật phần cứng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cổng kết nối | LAN 2 cổng RJ45 10/100/1000BASE-TX Tự động đàm phán và tự động MDI/MDI-XCổng PoE 1 cổng RJ45 10/100/1000Mbps tự động MDI/MDI-X (mặt sau) ※ Cổng PD IEEE 802.3af/at CổngRJ11 Giắc cắm mô-đun bốn dây dẫn sáu vị trí (6P4C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ăng ten | Độ lợi: 4 x 2dBi ăng-ten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cái nút | Nút đặt lại (Nhấn trong hơn 10 giây để đặt lại thiết bị về mặc định của nhà sản xuất) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đèn báo LED | LAN1/LAN2/WAN/HỆ THỐNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kích thước (Rộng x Sâu x Cao) | 86 x 45 x 86mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cân nặng | 168 ± 5g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yêu cầu về nguồn điện | 48V DC VÀO, 0,5A, IEEE 802.3af/at PoE+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự tiêu thụ năng lượng | < 8W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gắn | Gắn tường | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông số kỹ thuật giao diện không dây | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn | IEEE 802.11ac IEEE 802.11n IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11i IEEE 802.3 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX Kiểm soát lưu lượng IEEE 802.3x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiểm soát truy cập phương tiện | CSMA/CA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điều chế dữ liệu | 802.11ac: OFDM (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM) 802.11a/g/n: OFDM (BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM) 802.11b: DSSS (DBPSK / DQPSK / CCK) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ băng tần | Chế độ đồng thời 2.4G / 5G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dải tần số | 2,4 GHz: FCC: 2,412 ~ 2,462 GHz ETSI: 2,412 ~ 2,472 GHz5 GHz: FCC: 5,180 ~ 5,240 GHz, 5,745 ~ 5,825 GHz ETSI: 5,180 ~ 5,700 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kênh hoạt động | FCC: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165 (9 kênh) ETSI: 36, 40, 44, 48, 100, 104, 108, 112, 116, 132, 136, 140 (12 kênh) Danh sách kênh 5GHz sẽ khác nhau ở các quốc gia khác nhau tùy theo quy định của họ. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Công suất RF | <20dBm (EIRP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhận độ nhạy |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Các tính năng của phần mềm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng LAN | Máy khách IP/DHCP tĩnh hỗ trợ liên kết IP-MAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng lưới |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chế độ không dây |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kênh Width | 20MHz, 40MHz, 80MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo mật mã hóa | 64-/128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 802.1X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảo mật không dây | Bật/Tắt SSID Broadcast Wireless – lọc tối đa 32 địa chỉ MAC Cô lập người dùng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSID tối đa | 8 ( 4 mỗi đài phát thanh) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tối đa. Khách hàng | 128 (đề xuất 100, tùy thuộc vào cách sử dụng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tối đa WDS ngang hàng | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QoS không dây | Hỗ trợ Wi-Fi Multimedia (WMM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Không dây nâng cao | Tự động chọn kênh Kiểm soát công suất truyền 5 cấp (100%, 75%, 50%, 25%, 12,5%) Kiểm soát giới hạn máy khách, ngưỡng phủ sóng Biểu đồ phân tích kênh Wi-Fi Chuyển vùng nhanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giám sát trạng thái | Trạng thái thiết bị, danh sách máy khách không dây Bảng máy khách DHCP của PLANET Smart Discovery Nhật ký hệ thống hỗ trợ máy chủ syslog từ xa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mạng LAN ảo | IEEE 802.1Q VLAN (VID: 3~4094) Ánh xạ SSID-to-VLAN tới tối đa 4 SSID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tự chữa lành | Hỗ trợ cài đặt tự động khởi động lại theo ngày/giờ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sự quản lý | Quản lý từ xa thông qua PLANET DDNS/Easy DDNS Sao lưu và khôi phục cấu hình Hỗ trợ UPnP Hỗ trợ IGMP Proxy Hỗ trợ PPTP/L2TP/IPSec VPN Pass-through Hỗ trợ SNMP v1/v2c/v3, MIB I/II, MIB riêng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quản lý trung tâm* | Bộ điều khiển áp dụng: NMS-500/NMS-1000V, WS-1232P, WS-2864PVR *Tính năng này sẽ được hỗ trợ thông qua nâng cấp hệ thống/phần mềm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Môi trường & Chứng nhận | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | Hoạt động: -20 ~ 55 độ C Bảo quản: -40 ~ 70 độ C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Độ ẩm | Hoạt động: 10 ~ 90% (không ngưng tụ) Lưu trữ: 5 ~ 95% (không ngưng tụ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quy định | CE, RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đặc điểm nổi bật của Điểm truy cập không dây Planet WS-1232P băng tần kép 802.11ac
WS-1232P là điểm truy cập không dây gắn tường băng tần kép, hỗ trợ chuẩn 802.11ac Wave 2 với tốc độ lên đến 1200Mbps. WS-1232P được trang bị hai cổng LAN RJ45 10/100/1000BASE-TX tự động MDI/MDI-X, cho phép kết nối nhanh chóng và ổn định.
Ngoài ra, còn có một cổng PoE RJ45 10/100/1000Mbps tự động MDI/MDI-X ở mặt sau, hỗ trợ tiêu chuẩn PD IEEE 802.3af/at, giúp cung cấp nguồn điện cho thiết bị thông qua cáp mạng.
WS-1232P với nút reset, người dùng có thể dễ dàng khôi phục cài đặt gốc của thiết bị chỉ bằng cách nhấn và giữ nút trong hơn 10 giây. Đèn báo LED hiển thị trạng thái của các cổng LAN, WAN và hệ thống, giúp dễ dàng theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị.
WS-1232P có thể hoạt động đồng thời trên cả hai băng tần 2.4GHz và 5GHz, mang đến tốc độ truyền tải dữ liệu cao và ổn định. Dải tần số của WS-1232P được điều chỉnh theo các quy định của FCC và ETSI, đảm bảo khả năng tương thích và hiệu suất tối ưu ở các khu vực khác nhau.
Ngoài ra, WS-1232P còn hỗ trợ nhiều tính năng phần mềm tiên tiến như chế độ mạng IP tĩnh, IP động, PPPoE, chế độ không dây (Điểm truy cập, Cổng vào, WISP, Bộ lặp lại, Siêu WDS), kiểm soát lưu lượng, và bảo mật mã hóa (64-/128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, 802.1X).
Xem thêm:
https://vtxdev.appnewtech.com/san-pham/wdrt-1800ax-bo-dinh-tuyen-khong-day-802-11ax-bang-tan-kep-1800mbps/
https://vtxdev.appnewtech.com/san-pham/wdap-c7210e-diem-truy-cap-khong-day-gan-tran-bang-tan-kep-802-11ac-wave-2-1200mbps/ Lắp gọn vào tường, không ai để ý mà sóng Wi-Fi vẫn mạnh. Thiết kế sản phẩm này đẹp, hiện đại và rất tinh tế!
Shop ơi, con WS-1232P này gắn tường thì có cần thiết bị gì đi kèm không? Mình định gắn trong khách sạn 5 tầng.
Nhà nhiều thiết bị cùng dùng Wi-Fi mà WS-1232P vẫn mượt. Họp online, học Zoom không bị rớt mạng như trước.
Mới gắn thử điểm truy cập k dây WS-1232P ở tường, thấy sóng Wi-Fi cực kỳ mạnh luôn! Cả nhà 3 tầng dùng vẫn ổn định.
